CÂMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Anual - 2021 | 18/05/2023 | ANEXOS | ||
| Relatório Anual - 2019 | 18/05/2023 | ANEXOS | ||
| Relatório Anual - 2020 | 18/05/2023 | ANEXOS | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019 | 30/01/2020 | ANEXOS | ||
| LRF 1º SEMESTRE DE 2019. | 30/07/2019 | ANEXOS | ||
| LRF 2° SEMESTRE DE 2018. | 30/01/2019 | ANEXOS | ||
| LRF 1° SEMESTRE DE 2018. | 30/07/2018 | ANEXOS | ||
| LRF 2° SEMESTRE 2017 | 30/01/2018 | ANEXOS | ||
| LRF 1° SEMESTRE 2017 | 27/07/2017 | ANEXOS | ||
| LRF 1° QUADRIMESTRE 2017 | 30/05/2017 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape